Tippspielsieger Saison 2009/2010
Andreas Heidenreich


 Sp   SpØ   Pkt. 
1      Heyde   363  2.11  765 
2      borne   362  2.09  756 
3      Ralf   341  2.12  724 
4      Antifussballer   304  2.15  654 
5      EddieRakete   294  2.13  627 
6      Nicoho   341  1.77  604 
7      Naehrlinioh   343  1.74  598 
8      charline   189  1.38  260 
9      schramme   125  2.06  258 
10      paule   34  2.32  79 


Tippspielsieger der Bezirksliga Saison 2008/2009
Jürgen Bornkessel

 NamePØT
1.Borne6452.78232
2.Heyde6212.59240
3.Micha6042.52240
4.Naehrle5902.63224
5.EddieRakete5412.48218

Tippspielsieger der Kreisliga Saison 2008/2009
Andreas Heidenreich

 NamePØT
1.Heyde4812.64182
2.Micha4582.62175
3.EddieRakete4442.54175
4.Borne4102.34175
5.Naehrle4032.40168


Tippspielsieger Saison 2007/2008
Jürgen Bornkessel

Platzierung   Name  Sp   SpØ Punkte
1    Jürgen Bornkessel (Borne)   364  2.77  1007 
2    Michael Schulze (Antifussballer) 349  2.87  1003 
3    andreas heydenreich (Heyde)   345  2.71  935 
4    Nico Hoppe (Nicoho)   343  2.70  927 
5    Robert Sindermann (tuffituff)   327  2.78  909 
6    Ralf Kunze (RK)   336  2.68  900 
7    andre hillner (stam)   322  2.71  872 
8    Nico Häuschen (Haeuschen)   329  2.60  856 
9      Jan Salewski (paule)   288  2.73  787 
10    Chr. Bolt (bolt)   301  2.52  760 


Tippspielsieger Saison 2006/2007
Nico Hoppe

Team  Sp   SpØ   Pkt. 
1     Nico Hoppe (Nicoho)   Kampfhuhn Ronny416 2.83 1177 
2     Ralf Kunze (RK)    419 2.77 1162 
3     Jürgen Bornkessel (Borne)   Captain of Tansania406 2.82 1146 
4     andre hillner (stam)    416 2.67 1111 
5     andreas heydenreich (Heyde)   TSV Platz 95422 2.62 1104 
6     Michael Schulze (Antifussballer)   1.FC Schlegelsberg415 2.64 1096 
7     Nico Häuschen (Häuschen)   Kampfhuhn Ronny362 2.59 939 
8     White Brasilian (weißerBrasilianer)   Kampfhuhn Ronny364 2.52 917 
9     Carsten Röske (Dracko)   Wadenbeisser339 2.55 864 
10     Norman Röske (Tippman)   Wadenbeisser338 2.32 783 


Tippspielsieger Saison 2005/2006
Michael Schulze

 Sp   RE   RTD   RT   RG   UB   SpØ   Pkt. 
1     Michael Schulze (Antifussballer)   422  36  47  134  151  24 2.83 1196 
2     Kachaber Golatze (Bescheidweißbär)   402  37  42  121  157  10 2.79 1120 
3     Jürgen Bornkessel (Borne)   418  27  45  138  171  10 2.63 1100 
4     Ralf Kunze (RK)   418  29  32  133  165  14 2.49 1042 
5     Robert Sindermann (tuffituff)   401  29  34  136  145  2.57 1031 
6     Nico Häuschen (Häuschen)   406  25  41  117  153  25 2.49 1009 
7     Stefan Madács (Schildi)   387  28  36  125  141  11 2.58 998 
8     White Brasilian (weißerBrasilianer)   404  29  29  131  143  12 2.46 995 
9     Hendrik Möbius (Möbse)   397  27  44  91  143  34 2.45 974 
10     Carsten Röske (Dracko)   415  19  41  132  147  13 2.32 964 


Tippspielsieger Saison 2004/2005
Michael Schulze

  Sp   RE   RTD   RT   RG   UB   SpØ   Pkt.
1   Michael Schulze (Antifussballer)   364   38   36   122   128   24   3.03   1102
2   Peter Höfer (Coachek)   363   32   44   115   155   15   2.95   1070
3   Kachaber Golatze (Bescheidweißbär)   362   26   46   136   144   9   2.93   1060
4   andre hillner (stam)   359   31   38   124   144   10   2.89   1036
5   Anja Krasulsky (die*aja*)   342   31   37   110   137   11   2.88   984
6   Nico Häuschen (Häuschen)   349   26   41   105   137   26   2.78   969
7   Hendrik Möbius (Möbse)   364   25   32   108   133   25   2.52   917
8   Karsten Saul (ElP)   345   21   32   124   143   12   2.63   909
9   Ulf Berger (NOFX)   322   30   28   107   111   11   2.78   894
10   Stefan Madács (Goalie)   353   17   40   122   139   8   2.52   891
Zeichenerklärung:
Sp: Anzahl Spiele getippt   
SpØ: Punkte pro getipptes Spiel   
Pkt.: Gesamtpunkte   
Punkteverteilung:
RE: Ergebnis richtig: 10 Punkte   
RTD: Tendenz und Tordifferenz richtig: 5 Punkte   
RT: Tendenz richtig: 3 Punkte   
RG: eine Toranzahl richtig: 1 Punkte   
UB: Bonus für richtigen Unentschieden-Tipp: 2 Punkte   


Tippspielsieger Saison 2003/2004
Peter Höfer


Daten vorerst nicht vorhanden..